Skip links

Οδηγός μεγεθών

Babies

Μέγεθος Ηλικία Ύψος (εκ.)
Νο 56 0-3 μηνών 56
Νο 62 3-6 μηνών 62
Νο 68 6-9 μηνών 68
Νο 74 9-12 μηνών 74
Νο 80 12-15 μηνών 80
Νο 86 15-18 μηνών 86
Νο 92 18-24 μηνών 92

Παιδιά 1 έως 5 ετών

Μέγεθος Ηλικία Ύψος (εκ.)
Νο 1 1 έτους 80
Νο 2 2 ετών 92
Νο 3 3 ετών 98
Νο 4 4 ετών 104
Νο 5 5 ετών 110

Κορίτσια 6 έως 16 ετών

Μέγεθος Ηλικία Ύψος (εκ.) Στήθος Μέση
Νο 6 6 ετών 116 60 54
Νο 8 8 ετών 128 64 56
Νο 10 10 ετών 140 70 58
Νο 12 12 ετών 152 78 60
Νο 14 14 ετών 164 86 64
Νο 16 16 ετών 176 88 69

Αγόρια 6 έως 16 ετών

Μέγεθος Ηλικία Ύψος (εκ.) Στήθος Μέση
Νο 6 6 ετών 116 60 54
Νο 8 8 ετών 128 64 56
Νο 10 10 ετών 140 70 60
Νο 12 12 ετών 152 76 65
Νο 14 14 ετών 164 84 70
Νο 16 16 ετών 176 90 76

Εγγραφείτε και κερδίστε αυτόματα
10% έκπτωση στην πρώτη σας αγορά!